mardi 10 mai 2022
Heures | événement | (+) |
08:00 - 08:40 | Accueil des participants - Remise des badges et sacs de conférence | |
08:40 - 08:50 | Discours de bienvenue (Amphithéâtre Lamartine) - Christophe Pécheyran et Olivier Donard | |
08:50 - 09:35 | Conférence plénière d'ouverture du congrès (Amphithéâtre Lamartine) - Franck Poitrasson | (+) |
08:50 - 09:35 | › L'observation au chevet de la Terre - Jerome Gaillardet, Institut de Physique du Globe de Paris, UMR 7154 | |
09:35 - 09:55 | Application : Géochimie - Géologie (Amphithéâtre Lamartine) - Franck Poitrasson | (+) |
09:35 - 09:55 | › EXPOSE ORAL--- Spectromètre de masse à temps de vol à ionisation résonante par laser (RISTOF) dédié aux mesures ultratraces du Kr et du Xe. - Eric Gilabert - Laboratoire de Physique des Deux Infinis Bordeaux | |
09:55 - 10:25 | Pause café (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
10:25 - 10:45 | Application : Géochimie - Géologie (Amphithéâtre Lamartine) - Franck Poitrasson | (+) |
10:25 - 10:45 | › EXPOSE ORAL--- L'approche pseudo-spot : une méthode simple pour la géochronologie U-Pb in situ des carbonates par fs-LA-ICP-MS - Guilhem HOAREAU, Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs | |
10:45 - 12:00 | Présentations flashs des exposants (Amphithéâtre Lamartine) - Hugues Paucot | |
12:00 - 14:00 | Symposium Thermo Fisher Scientific (Salle Adolphe Alphand) | (+) |
12:15 - 12:35 | › Neoma MS/MS : une nouvelle technologie pour l'analyse isotopique - Philippe Telouk, Laboratoire de Géologie de Lyon - Terre, Planètes, Environnement | |
12:35 - 12:55 | › Choisir la bonne préparation d'échantillon pour les analyses élémentaires : Quels sont les facteurs clés ? - Stefano Paggio, Milestone Italie | |
12:55 - 13:15 | › iCAP TQe : l'iCP-MS Triple Quad adapté pour les analyses de routine - Anthony Pouplard, Thermo Fisher Scientific France | |
12:00 - 14:00 | Déjeuner et session posters (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
14:00 - 16:00 | Application : Environnement (Amphithéâtre Lamartine) - Dominic Larivière | (+) |
14:00 - 14:20 | › EXPOSE ORAL--- Otolithe, ablation laser et spectrométrie de masse : un voyage dans l'histoire des environnements de vie des poissons. - Gilles Bareille, IPREM | |
14:20 - 14:40 | › EXPOSE ORAL--- Ce que les outils de spectrométrie peuvent apporter aux études d'écologie, bilan de 20 ans de carrière. - Françoise Daverat, INRAE | |
14:40 - 15:00 | › EXPOSE ORAL--- Extraction au point trouble séquentielle de radionucléides d'origine naturelle à des fins de surveillance environnementale - Guillaume Blanchet-Chouinard, Université Laval | |
15:00 - 15:20 | › EXPOSE ORAL--- LIBS et XRF : deux techniques portatives testées pour la mesure rapide des éléments dans les sols et les végétaux - PIERRE MASSON, USRAVE | |
15:20 - 15:40 | › EXPOSE ORAL--- PANDA, la plateforme analytique française dédiée aux carottes de glace - Sophie Darfeuil, Institut des Géosciences de l'Environnement UMR 5001, 38000 Grenoble | |
15:40 - 16:00 | › EXPOSE ORAL--- Quantification du cuivre en sols viticoles : comparaison de mesures en pXRF ex situ et ICP-AES. - Charles Malfaisan | |
16:00 - 16:30 | Pause café et session posters (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
16:30 - 17:10 | Application : Environnement (Amphithéâtre Lamartine) - Dominic Larivière | (+) |
16:30 - 16:50 | › EXPOSE ORAL--- Étude de l'utilisation de la coquille de gastéropode comme bioindicateur de la contamination métallique dans les rivières à l'aide de techniques d'imagerie par spectrométrie de masse - Maëva Marimoutou, Université de Pau et des Pays de l'Adour | |
16:50 - 17:10 | › EXPOSE ORAL--- Problématiques du mercure et de l'arsenic pendant les essais de puits dans l'industrie du gaz et du pétrole (prélèvement et analyse) - Aurore MERE, Universite de Pau et des Pays de l'Adour, TOTALEnergies ONETECH, International Joint Laboratory iC2MC: Complex Matrices Molecular Characterization | |
18:00 - 19:30 | Symposium Nu Instruments/Ametek | (+) |
18:00 - 18:15 | › Présentation de Nu Instruments et des dernières actualités - ariane donard, Nu Instruments | |
18:15 - 18:30 | › Présentation technique du Sapphire MC-ICP-MS et futurs développement - Yvan Gérard, Nu Instruments Ltd | |
18:30 - 18:45 | › Le Sapphire à l'IPGP, technique et 1ères données sur l'isotopie du K - Julien Moureau, Université Paris Cité, Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS | |
18:45 - 19:00 | › Mesures haute précision des isotopes du Sr, Nd et W sur Nu TIMS - Claudine Israel, Institut de Physique du Globe de Paris | |
19:00 - 19:00 | Fin de la journée |
mercredi 11 mai 2022
Heures | événement | (+) |
08:30 - 10:00 | Avancées en Spectrométrie Atomique (Amphithéâtre Lamartine) - Thierry Guerin | (+) |
08:30 - 09:00 | › ---------------------------Conférence Invitée --------------------------Extraction liquide-liquide sous phase aérosol pour le dosage de métaux dans les huiles - José Luis Todoli, Université d'Alicante | |
09:00 - 09:20 | › EXPOSE ORAL--- L'extraction au point de trouble - une approche adaptée à l'enrichissement des échantillons pour les analyses de spectrométrie de masse inorganique - Dominic Lariviere, Université Laval, département de chimie | |
09:20 - 09:40 | › EXPOSE ORAL--- Focus et applications du nouveau MC-ICP-MS/MS Neoma - Philippe TELOUK, Laboratoire de Géologie de Lyon - Terre, Planètes, Environnement [Lyon] | |
09:40 - 10:00 | › EXPOSE ORAL--- Étude de l'efficacité d'un appareil de digestion par infrarouge focalisé pour la solubilisation de métaux dans les déchets miniers et électroniques. - Mélodie Bonin, Université Laval - Dominic Larivière, Université Laval | |
10:00 - 10:30 | Pause café et session posters (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
10:30 - 11:10 | Avancées en Spectrométrie Atomique (Amphithéâtre Lamartine) - Diane Beauchemin | (+) |
10:30 - 10:50 | › EXPOSE ORAL--- Utilisation du dispositif d'introduction d'échantillons liquides a haute température avec un plasma à microondes (MP-OES) - José Luis Todoli, Université d'Alicante | |
10:50 - 11:10 | › EXPOSE ORAL--- Identification des paramètres influant sur la justesse du dosage par ICP-OES du lithium dans une céramique - Karine VIELLE, CEA, DAM, Le Ripault, F-37260 Monts, France | |
11:10 - 12:00 | Analyse de nanoparticules (Amphithéâtre Lamartine) - Fabien Chainet | (+) |
11:10 - 11:40 | › ---------------------------Conférence Invitée --------------------------Développement de la SPICPMS : comparaison avec la SAXS - Valérie Geertsen - Nanosciences et Innovation pour les Matériaux, la Biomédecine et l'Énergie | |
11:40 - 12:00 | › EXPOSE ORAL--- Nombre et propriétés statistiques des pics d'un signal temporel issu de l'analyse d'une dispersion nanoparticulaire de concentration quelconque par sp-ICP-MS - Pierre-Emmanuel Peyneau - GERS-LEE | |
12:00 - 14:00 | Symposium Perkin Elmer « PerkinElmer, un acteur majeur en spectrométrie élémentaire » (Salle Adolphe Alphand) | (+) |
12:00 - 12:10 | › Accueil/Introduction/ Présentation Générale de PerkinElmer - Pierre-Luc Dupont - Pierre-Luc DUPONT | |
12:10 - 12:25 | › Présentation de la gamme ICP/ICP-MS de PerkinElmer - Pierre-Luc Dupont, Pierre-Luc DUPONT | |
12:25 - 12:40 | › La nucléarisation des ICP et ICP-MS PerkinElmer - Pierre-Luc Dupont, Pierre-Luc DUPONT | |
12:40 - 13:00 | › ICP-MS-MS : spécificités, précautions... quelques retours d'expérience d'un constructeur - Laurent Godard, Godard - Pierre-Luc Dupont, Pierre-Luc DUPONT | |
13:00 - 13:15 | › Les bénéfices analytiques offerts par un véritable « triple-quad », le NexION5000 - Laurent Godard, Godard - Pierre-Luc Dupont, Pierre-Luc DUPONT | |
13:15 - 13:30 | › Spéciation et ICP-MS-MS 4Q. Résultats actuels et futures possibilités - Hugues Preud'Homme, Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour les Matériaux et l'Environnement, Qatar Environment and Energy Research Institute | |
13:30 - 13:45 | › SP/ICP-MS-MS avec NexION5000. Résultats et discussion - Hugues Preud'Homme, Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour les Matériaux et l'Environnement, Qatar Environment and Energy Research Institute | |
12:00 - 14:00 | Déjeuner et session posters (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
14:00 - 15:20 | Analyse de nanoparticules (Amphithéâtre Lamartine) - Fabien Chainet | (+) |
14:00 - 14:20 | › EXPOSE ORAL ANNULE--- Identification de nanoparticules à l'aide d'une acquisition ICP-Time of Flight-MS en mode particule unique couplée à une analyse par regroupement hiérarchique. D'objets modèles à des analyses de NPs naturelles. - Marc F. Benedetti, IPGP | |
14:20 - 14:40 | › EXPOSE ORAL--- Etalonnage par microgouttes comme alternative à l'étalonnage classique pour la quantification de nanoparticles par sp-ICP-TOFMS - Lyndsey Hendriks, TOFWERK | |
14:40 - 15:00 | › EXPOSE ORAL--- Analyse de nanoparticules par Single Particle ICP MS en milieux organiques - Linda Ayouni-Derouiche, Institut des Sciences Analyltiques | |
15:00 - 15:20 | › EXPOSE ORAL--- Caractérisation granulométrique et quantification des nanoparticules de dioxyde de titane E171 dans des sauces alimentaires par spICP-MS. - Menta Mathieu, UT2A / Ultra Traces Analyses Aquitaine | |
15:20 - 18:00 | Spéciation (Amphithéâtre Lamartine) - Chrystelle Montigny | (+) |
15:20 - 15:50 | › ---------------------------Conférence Invitée --------------------------La spéciation des composés organostanniques : un outil toujours d'actualité pour l'évaluation de la qualité des écosystèmes et le traçage de la contamination anthropique - Chrystelle MONTIGNY, Hydrosciences Montpellier | |
15:50 - 16:10 | › EXPOSE ORAL--- Spéciation du chlore dans des matrices organiques par GC-ICP-MS/MS - Fabien CHAINET, IFP Energies Nouvelles | |
16:10 - 16:40 | Pause café et session posters (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
16:40 - 18:00 | Spéciation (Amphithéâtre Lamartine) - Chrystelle Montigny | (+) |
16:40 - 17:00 | › EXPOSE ORAL--- Spéciation du sélénium élémentaire dans des levures séléniées par HPLC–ICP-MS - VERONIQUE VACCHINA, ADERA | |
17:00 - 17:20 | › EXPOSE ORAL--- Spéciation totale du sélénium et vanadium en une seule injection par IC-ICP-MS/MS - Audrey Laberge-Carignan, Département de chimie, Université Laval | |
17:20 - 17:40 | › EXPOSE ORAL--- Spéciation et localisation intracellulaire de l'arsenic dans les algues sargasses - Maria Angels Subirana, Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour lénvironnement et les materiaux | |
17:40 - 18:00 | › EXPOSE ORAL--- Spéciation par UPLC-ICPMSMS d'ultra-traces de chélates de gadolinium dans les eaux de surface du grand sud-ouest - Hugues Preud'homme, IPREM-UMR5254 | |
18:00 - 18:15 | Olivier Donard : 30 ans d'amitié et de respect mutuel (Amphithéâtre Lamartine) - Jean Michel MERMET | |
19:00 - 23:55 | Dîner Concert Nico Wayne Toussaint (Rythm and Blues) - Dîner Concert en l'honneur d'Olivier DONARD. Le Jam Pub est privatisé pour l'occasion - Départ et retour en bus. Gratuit pour tous les participants. Sponsorisé par UT2A |
jeudi 12 mai 2022
Heures | événement | (+) |
08:10 - 09:50 | Ablation laser, LIBS, Imagerie (Amphithéâtre Lamartine) - Remi Freydier | (+) |
08:10 - 08:40 | › ---------------------------Conférence Invitée --------------------------LIBS sans étalonnage : une révolution en sciences analytiques - Jörg Hermann - Laboratoire Lasers, Plasmas et Procédés photoniques | |
08:40 - 09:00 | › EXPOSE ORAL--- Analyse multi-élementaire spatialement résolue des catalyseurs hétérogènes par LIBS : un diagnostic chimique tout au long du cycle de vie, de la fabrication a l'empoisonnement - Lina JOLIVET - ABLATOM S.A.S., IFP Energies Nouvelles | |
09:00 - 09:20 | › EXPOSE ORAL--- Augmenter la sensibilité des techniques de chimie analytiques basées sur l'ablation laser par l'utilisation de nanoparticules métalliques : concept et principes - Vincent GARDETTE - Department of Chemistry, University of Bari | |
09:20 - 09:50 | › ---------------------------Conférence Invitée --------------------------Utilisation de l'ablation laser couplée à la spectrométrie de masse à plasma induit (LA-ICP-MS) en géologie : états des lieux et perspectives - Julien Mercadier, UMR 7359 GeoRessources | |
09:50 - 10:20 | Pause café et session posters (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
10:20 - 12:00 | Ablation laser, LIBS, Imagerie (Amphithéâtre Lamartine) - Remi Freydier | (+) |
10:20 - 10:40 | › EXPOSE ORAL--- Méthodologie innovante de quantification des ultra-traces 238U et 232Th au niveau de l'attogramme par la technique LA-ICPMS femtoseconde et de cartographie en 3D de leur répartition spatiale dans une matrice organique d'acrylique. - Frédéric Perrot, Laboratoire de Physique des 2 infinis de Bordeaux (LP2i Bordeaux) | |
10:40 - 11:00 | › EXPOSE ORAL--- Développement de nouvelles stratégies de calibration pour l'analyse quantitative par LA-ICP-MS - Julie Guillemant, TotalEnergies OneTech Belgium, Zone Industrielle C, 7181 Feluy, Belgique | |
11:00 - 11:20 | › EXPOSE ORAL--- Comparaison de quatre méthodes de préparation des échantillons pour des quantifications multi-élémentaires par couplage LA- ICP-MS - Michaël Susset, CEA, DAM, DIF | |
11:20 - 11:40 | › EXPOSE ORAL--- Distribution des éléments traces métalliques en subsurface de microplastiques par ablation laser couplée ICP-MS. - Maud Gautier, Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les materiaux, E2S UPPA | |
11:40 - 12:00 | › EXPOSE ORAL--- Imagerie quantitative du sélénium chez les poissons d'aquaculture par LA-ICPMS - Laurie Labeyrie, Universite de Pau et des Pays de l'Adour | |
12:00 - 14:00 | Symposium Agilent « 10 ans de Triple Quad : Une myriade d’applications ! » (Salle Adolphe Alphand) | (+) |
12:15 - 12:25 | › Introduction à l'ICP-QQQ-MS - Yolande Abdelnour, Agilent France | |
12:25 - 12:45 | › Apports de l'ICP-MS/MS pour le dosage total et la spéciation dans le domaine de l'énergie - Fabien CHAINET, IFP Energies Nouvelles | |
12:45 - 13:05 | › L'application de la technologie triple quad pour des mesures isotopiques dans le domaine du nucléaire - Hélène Isnard, Université Paris-Saclay, CEA, Service d'Etudes Analytiques et de Réactivité des Surfaces, 91191, Gif Sur Yvette | |
13:05 - 13:25 | › Imagerie et analyse ultra-traces dans les solides par LA-ICPMS - Fanny CLAVERIE, CNRS/UPPA IPREM, UMR5254 | |
12:00 - 14:00 | Déjeuner et session posters (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
14:00 - 15:50 | Application : Archéométrie (Amphithéâtre Lamartine) - Vincent Motto-Ross | (+) |
14:00 - 14:30 | › ---------------------- Conférence Invitée --------------------------Détermination du sexe des momies au moyen de l'analyse multi-élémentaire de cheveux - Diane Beauchemin, Queen's University, Department of Chemistry, Kingston, ON | |
14:30 - 14:50 | › EXPOSE ORAL--- Avancées techniques et nouvelles applications de la datation uranium-thorium par MC-ICPMS pour l'archéométrie et l'histoire - Edwige Pons-Branchu, LSCE Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement | |
14:50 - 15:10 | › EXPOSE ORAL--- Datations U/Th par imagerie isotopique fsLA SF-ICP-MS : de nouvelles perspectives pour les biominéraux archéologiques - Asmodée GALY - IPREM, Archéosciences-Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne | |
15:10 - 15:30 | › EXPOSE ORAL--- Couplage d'un LIBS-portable avec un module de récupération des particules induites par ablation laser comme méthode de micro-échantillonnage de terrain : limites et potentiels pour applications archéologiques - Matthieu Boccas - Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour lénvironnement et les materiaux | |
15:30 - 15:50 | › EXPOSE ORAL--- Développement de l'analyse in situ des isotopes du Cu, Fe, Pb par spectrométrie de masse à source plasma et ablation laser femtoseconde (fs LA-MC-ICP-MS) de monnaies d'or anciennes. - Louise de Palaminy - Laboratoire TRACES, Géosciences Environnement Toulouse | |
15:50 - 16:20 | Pause café et session posters (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
16:20 - 18:20 | Solutions proposées par les constructeurs (Amphithéâtre Lamartine) - Stephane Dubascoux | (+) |
16:20 - 16:40 | › EXPOSE ORAL--- NexION5000 4Q : le retour en force de la réaction. Rappels, état des lieux, performances - Pierre Luc Dupont | |
16:40 - 17:00 | › EXPOSE ORAL--- Authenticité des produits par mesure de rapports isotopiques en ICP-MS quadripolaire - Peio RISS - Analytik Jena | |
17:00 - 17:20 | › EXPOSE ORAL--- Dernières avancées sur l'ICP-MS a temps de vol (TOF-ICP-MS) avec le Vitesse de Nu Instruments - Ariane Donard | |
17:20 - 17:40 | › EXPOSE ORAL--- Evaluation du contenu élémentaire de cellules individuelles par sc-ICP-QQQ-MS 8900 Agilent - Yolande Abdelnour - Agilent Technologies | |
17:40 - 18:00 | › EXPOSE ORAL--- HDIP - Logiciel de traitement de données pour LA-ICP-MS - Sylvain Mallet - Symalab | |
18:00 - 18:20 | › EXPOSE ORAL de DERNIERE MINUTE : Maitrise de la contamination et automatisation sont des paramètres clés pour une analyse réussie. Petit tour d'horizon des solutions innovantes de Elemental Scientific Instruments. - Aurelien Viscardi - Elemental Scientific | |
19:00 - 23:55 | Repas de Gala - aux Caves de Gan. Dégustation de vins et dîner - Départ et retour en bus |
vendredi 13 mai 2022
Heures | événement | (+) |
08:00 - 09:30 | Isotopie (Amphithéâtre Lamartine) - Pascale Louvat | (+) |
08:00 - 08:30 | › ---------------------------Conférence Invitée --------------------------Le couplage entre l'électrophorèse capillaire et la spectrométrie de masse à source plasma multicollection : un nouvel outil pour l'analyse isotopique de haute précision - Hélène Isnard, Université Paris-Saclay, CEA, Service d'Etudes Analytiques et de Réactivité des Surfaces, 91191, Gif Sur Yvette - Frédéric Chartier, Université Paris-Saclay, CEA, Département de Physico-Chimie, 91191, Gif Sur Yvette | |
08:30 - 08:50 | › EXPOSE ORAL--- Dépasser les frontières de l'ICP-MS/MS pour la détermination de très bas rapports isotopiques 236U/238U - Hugo JAEGLER, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), PSE-ENV/SEDRE/LELI, 31 Avenue de la Division Leclerc, 92260, Fontenay-aux-Roses, France | |
08:50 - 09:10 | › EXPOSE ORAL--- Dernières avancées sur la mesure du rapport isotopique 123Sb/121Sb par couplage HG-MC-ICP-MS - Rémi Freydier, Hydrosciences Montpellier | |
09:10 - 09:30 | › EXPOSE ORAL--- Mesures à haute précision des compositions isotopiques du Ca et K avec le Sapphire de Nu Instruments - Tu-Han Luu, Université Paris Cité, Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS | |
09:30 - 10:00 | Pause café et session poster (Salle d'exposition Henri Faisans) | |
10:00 - 11:00 | Isotopie (Amphithéâtre Lamartine) - Pascale Louvat | (+) |
10:00 - 10:20 | › EXPOSE ORAL--- Extraction et purification du fer de l'eau de mer pour la mesure isotopique par MC-ICP-MS : application aux processus d'assimilation microbienne du fer en milieu marin - Nang Htay Yin, IPREM | |
10:20 - 10:40 | › EXPOSE ORAL--- Nouvelle méthode de préparation des échantillons de carbonates par laser pour analyse in situ et résolues spatialement des isotopes C et O - Olivier Musset, ICB UMR CNRS 6303- Université de Bourgogne - Christophe Thomazo, Biogéosciences UMR CNRS/EPHE 6282 - Université de Bourgogne | |
10:40 - 11:00 | › EXPOSE ORAL--- Empreintes isotopiques et volatiles pour garantir la traçabilité et l'authenticité du thé. - MICKAEL LE BECHEC, Universite de Pau et des Pays de l'Adour, E2S UPPA, CNRS, IMT Mines Ales, IPREM, Pau, France - Marine Reyrolle, Universite de Pau et des Pays de l'Adour, E2S UPPA, CNRS, IMT Mines Ales, IPREM, Pau, France | |
11:00 - 12:40 | Application : Nucléaire (Amphithéâtre Lamartine) - Fabien Pointurier | (+) |
11:00 - 11:20 | › EXPOSE ORAL--- Analyse isotopique du plutonium et de l'uranium présents à l'état d'ultra-traces dans des sédiments de rivière de la région de Fukushima - Fabien Pointurier, DASE/SRCE/LEXAN, F-91297 Arpajon - Hugo Jaegler, SAME/LERCA, F-78660 Le Vésinet | |
11:20 - 11:40 | › EXPOSE ORAL--- Développement et validation d'une méthode de mesure directe du rapport 237Np/238U dans des combustibles irradiés en MC-ICPMS. - Sébastien Mialle, Université Paris-Saclay | |
11:40 - 12:00 | › EXPOSE ORAL--- Chromatographie liquide couplée à l'ICP-MS : une méthode robuste pour la quantification du radium 226 - Azza HABIBI, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire | |
12:00 - 12:20 | › EXPOSE ORAL--- Analyse isotopique du néodyme dans des échantillons irradiés après séparation simultanée des lanthanides, de l'américium et du curium - Alexandre Quemet, CEA, DES, ISEC, DMRC, Univ Montpellier, Marcoule, France | |
12:20 - 12:40 | › EXPOSE ORAL--- Quantification de l'iode 129 et du rapport isotopique 129I/127I par ICP-MS triple quadripolaire - Coralie CARRIER, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire | |
11:00 - 12:40 | Application : Biologie, Agroalimentaire, Biomédical (Salle Adolphe Alphand) - Mohamed Hammami | (+) |
11:00 - 11:20 | › EXPOSE ORAL--- Améliorer la surveillance du cadmium dans les aliments : une priorité de la Plateforme de Surveillance de la Chaîne Alimentaire - Hélène Bernard, Laberca (UMR Oniris/INRAE 1329) - Emilie Donnat, ACTA | |
11:20 - 11:40 | › EXPOSE ORAL--- Connectivité de gastéropodes hydrothermaux de grande profondeur par signatures élémentaires des coquilles larvaires - Vincent Mouchi, Station Biologique de Roscoff, Adaptation et diversité en milieu marin | |
11:40 - 12:00 | › EXPOSE ORAL--- Impact des Concentrations de fer sur les caractéristiques organoleptiques des eaux distribuées par les pompes à Motricité Humaine en Milieu rural en Côte d'Ivoire - Stéphane CLAON, DJEDJI Eric, KOKO Max Hermann, MEITE Ladji, SEKA Arsène | |
12:00 - 12:20 | › EXPOSE ORAL--- Occurrence des métaux dans l'eau de boisson fournie par les pompes à motricité humaine en milieu rural en Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest). - Stéphane CLAON, Université Félix Houphouet Boigny , Université Nangui Abrogoua, Laboratoire d'Analyse et de Contrôle de la Qualité de l'Eau -Office National de l'Eau Potable (LACQUE-ONEP), DJEDJI Eric, KOKO Max Hermann, MEITE Ladji, SEKA Arsène | |
12:20 - 12:40 | › EXPOSE ORAL---Stratégies analytiques pour la détermination précise de 87Sr/86Sr dans l'huile d'olive par extraction, séparation chromatographique et spectrométrie de masse à plasma inductif et multicollection - Emna Nasr - Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour lénvironnement et les materiaux, Institut National de Recherche et d'Analyse Physicochimique Technopole de Sidi Thabet, Université de Tunis El Manar | |
12:40 - 12:50 | Cloture du congrès - Christophe Pécheyran et Olivier Donard |